Cursul valutar - BNR
Cursul valutar se actualizeaza pentru ziua in curs la ora 14:10.
Cursul valutar pentru ultimele 2 zile
| Cod | Denumire valuta | 16 mai 2012 | 15 mai 2012 | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4463 | 4.4411 | 0.0052 |
| USD | Dolarul SUA | 3.4987 | 3.4576 | 0.0411 |
| GBP | Lira sterlina | 5.5669 | 5.5562 | 0.0107 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4629 | 3.4514 | 0.0115 |
| AUD | Dolarul australian | 3.4677 | 3.4549 | 0.0128 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5796 | 0.5729 | 0.0067 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5011 | 1.519 | -0.0179 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.292 | 0.2909 | 0.0011 |
| CHF | Francul elvetian | 3.702 | 3.6971 | 0.0049 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4874 | 0.4915 | -0.0041 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1733 | 0.1744 | -0.0011 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5982 | 0.5974 | 0.0008 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5828 | 0.5828 | 0 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0178 | 1.0281 | -0.0103 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4.3538 | 4.3275 | 0.0263 |
| XAU | Gramul de aur | 172.7896 | 173.2844 | -0.4948 |
*Cursurile valutelor incluse in aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
Unde iti petreci vacanta?
