Cursul valutar - BNR
Cursul valutar se actualizeaza pentru ziua in curs la ora 14:10.
Cursul valutar pentru ultimele 2 zile
| Cod | Denumire valuta | 3 sep. 2010 | 2 sep. 2010 | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2796 | 4.2616 | 0.018 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3328 | 3.3203 | 0.0125 |
| GBP | Lira sterlina | 5.1351 | 5.1129 | 0.0222 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1623 | 3.1642 | -0.0019 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0341 | 3.0188 | 0.0153 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5841 | 0.5819 | 0.0022 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5068 | 1.5001 | 0.0067 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2749 | 0.2737 | 0.0012 |
| CHF | Francul elvetian | 3.2808 | 3.2821 | -0.0013 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4603 | 0.4577 | 0.0026 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1737 | 0.1726 | 0.0011 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5748 | 0.5724 | 0.0024 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5429 | 0.5399 | 0.003 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.083 | 1.0743 | 0.0087 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9478 | 3.943 | 0.0048 |
| XAU | Gramul de aur | 134.1946 | 133.2076 | 0.987 |
*Cursurile valutelor incluse in aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
Unde iti petreci vacanta?
