Cursul valutar - BNR
Cursul valutar se actualizeaza pentru ziua in curs la ora 14:10.
Cursul valutar pentru ultimele 2 zile
| Cod | Denumire valuta | 27 ian. 2012 | 26 ian. 2012 | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3394 | 4.3396 | -0.0002 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3024 | 3.2991 | 0.0033 |
| GBP | Lira sterlina | 5.1879 | 5.1798 | 0.0081 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3009 | 3.2986 | 0.0023 |
| AUD | Dolarul australian | 3.5172 | 3.5183 | -0.0011 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5471 | 0.5465 | 0.0006 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4741 | 1.4724 | 0.0017 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2798 | 0.2838 | -0.004 |
| CHF | Francul elvetian | 3.593 | 3.5957 | -0.0027 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4876 | 0.4891 | -0.0015 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1726 | 0.1723 | 0.0003 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5838 | 0.5837 | 0.0001 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.567 | 0.566 | 0.001 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0279 | 1.0212 | 0.0067 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4.2865 | 4.2533 | 0.0332 |
| XAU | Gramul de aur | 182.8068 | 181.4594 | 1.3474 |
*Cursurile valutelor incluse in aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
Unde iti petreci vacanta?
