Cursul valutar - BNR
Cursul valutar se actualizeaza pentru ziua in curs la ora 14:10.
Cursul valutar pentru ultimele 2 zile
| Cod | Denumire valuta | 30 iun. 2009 | 29 iun. 2009 | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2067 | 4.2175 | -0.0108 |
| USD | Dolarul SUA | 2.9792 | 3.0087 | -0.0295 |
| GBP | Lira sterlina | 4.9485 | 4.9708 | -0.0223 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.5844 | 2.6037 | -0.0193 |
| AUD | Dolarul australian | 2.4208 | 2.4142 | 0.0066 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5325 | 0.5372 | -0.0047 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.543 | 1.526 | 0.017 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2663 | 0.2696 | -0.0033 |
| CHF | Francul elvetian | 2.7579 | 2.7627 | -0.0048 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.388 | 0.3867 | 0.0013 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1627 | 0.1623 | 0.0004 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5649 | 0.5664 | -0.0015 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4653 | 0.4645 | 0.0008 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9438 | 0.9385 | 0.0053 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1095 | 3.1524 | -0.0429 |
| XAU | Gramul de aur | 90.1976 | 91.0186 | -0.821 |
*Cursurile valutelor incluse in aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
Unde iti petreci vacanta?
