Cursul valutar - BNR
Cursul valutar se actualizeaza pentru ziua in
curs la ora 14:10.
Cursul valutar
pentru ultimele 2 zile
Cod | Denumire valuta | 1 apr. 2016 | 31 mar. 2016 | Variatie |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4714 | 4.4738 | -0.0024 |
USD | Dolarul SUA | 3.9206 | 3.9349 | -0.0143 |
GBP | Lira sterlina | 5.618 | 5.6566 | -0.0386 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0081 | 3.0385 | -0.0304 |
AUD | Dolarul australian | 3.0095 | 3.0211 | -0.0116 |
EGP | Lira egipteana | 0.4415 | 0.4431 | -0.0016 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4264 | 1.4235 | 0.0029 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2002 | 0.2012 | -0.001 |
CHF | Francul elvetian | 4.0866 | 4.0872 | -0.0006 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4839 | 0.4839 | 0 |
CZK | Coroana ceheasca | 0.1654 | 0.1654 | 0 |
DKK | Coroana daneza | 0.6001 | 0.6004 | -0.0003 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4742 | 0.4747 | -0.0005 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0546 | 1.0486 | 0.006 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4912 | 3.5006 | -0.0094 |
XAU | Gramul de aur | 155.3644 | 156.1066 | -0.7422 |
*Cursurile valutelor incluse in aceasta lista au la baza cotatii ale
societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
Cursul valutar BNR reprezinta pretul monedei nationale raportat la monedele straine si este anuntat
zilnic de Banca Nationala a Romaniei. Acest curs valutar
BNR este factor determinant in tranzactiile internationale si este folosit ca referinta in
decontarea tranzactiilor comerciale si financiare dintre companiile din Romania si partenerii straini ai
acestora.
Unde iti petreci vacanta?